

Zusammenfassung unserer Konzerte (Stand April 2015)
Gründung der Kunstwerkstatt: 1995
Gründung des Freundeskreises der Kunstwerkstatt: 1998
Anzahl der Mitglieder: ca 50
Besucher seit Gründung: ca. 40.000
durchschnittliche Besucherzahl: ca. 30 - 35
Maximale Besucherzahl: ca. 110
Anzahl der Konzerte seit Eröffnung: ca. 1.100
Anzahl an Interpreten (Solisten): ca. 500
Zahl der Herkunftsländer: ca. 70
Eintrittspreis, regulär: EUR 10,00
Eintrittspreis, ermäßigt: EUR 5,00
Entstehungszeitraum der gespielten Werke: ca. 1300 bs heute



Freitag, 16. Juni 2023, 19:30 Uhr
Sonntag, 18. Juni 2023, 16:00 Uhr
Sonntag, 18. Juni 2023, 16:00 Uhr

Freitag, 30. Juni 2023, 19:30 Uhr
Sonntag, 02. Juli 2023, 16:00 Uhr
Sonntag, 02. Juli 2023, 16:00 Uhr

Freitag, 14. Juli 2023, 19:30 Uhr
Sonntag, 16. Juli 2023, 16:00 Uhr
Sonntag, 16. Juli 2023, 16:00 Uhr

Freitag, 28. Juli 2023, 19:30 Uhr

Sonntag, 30. Juli 2023, 16:00 Uhr

Freitag, 08. September 2023, 16:00 Uhr
Sonntag, 10. September 2023, 16:00 Uhr
Sonntag, 10. September 2023, 16:00 Uhr

„Chris Hopkins meets his piano-friends“
-
von George Gershwin bis Duke Ellington und ..... Chris und ...
Montag, 18. September 2023, 19:00 Uhr
Dienstag, 19. September 2023, 19:00 Uhr
Dienstag, 19. September 2023, 19:00 Uhr

Freitag, 06. Oktober 2023, 19:30 Uhr
Sonntag, 08. Oktober 2023, 16:00 Uhr
Sonntag, 08. Oktober 2023, 16:00 Uhr

Freitag, 20. Oktober 2023, 19:30 Uhr
Sonntag, 22. Oktober 2023, 16:00 Uhr
Sonntag, 22. Oktober 2023, 16:00 Uhr

Freitag, 03. November 2023, 19:30 Uhr
Sonntag, 05. November 2023, 16:00 Uhr
Sonntag, 05. November 2023, 16:00 Uhr

Freitag, 17. November 2023, 19:30 Uhr
Sonntag, 19. November 2023, 16:00 Uhr
Sonntag, 19. November 2023, 16:00 Uhr

Freitag, 01. Dezember 2023, 19:30 Uhr

Sonntag, 03. Dezember 2023, 16:00 Uhr

Freitag, 15. Dezember 2023, 19:30 Uhr
Sonntag, 17. Dezember 2023, 16:00 Uhr
Sonntag, 17. Dezember 2023, 16:00 Uhr
